Match-ID: 3699
Hauptschiedsrichter:
Kilian Hinterdobler, Andreas Huber
Linienrichter:
Maksim Cepik, Wayne Gerth
Zusammenfassung:
Endergebnis: | 1 | 6 |
---|---|---|
Strafzeiten | Eisbären Berlin | ERC Ingolstadt |
2 Min. | 2 | 3 |
Gesamt: | 4 Min. | 6 Min. |
Spielverlauf:
Zeit | Ereignis | Spieler/Team |
---|---|---|
1. Drittel | ||
6:18 | Tor 0:1 | Tor: ERC Ingolstadt #21 Wayne Simpson (Assist: #9 Myles Powell, #11 Kenny Agostino) |
9:48 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Halten #9 Myles Powell (ERC Ingolstadt) |
16:16 | Tor 0:2 | Tor: ERC Ingolstadt #4 Morgan Ellis (Assist: #21 Wayne Simpson, #9 Myles Powell) |
2. Drittel | ||
25:14 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #5 Fabio Wagner (ERC Ingolstadt) |
32:55 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #21 Manuel Wiederer (Eisbären Berlin) |
34:56 | Tor 0:3 | Tor: ERC Ingolstadt #91 Riley Sheen (Assist: #75 Alex Breton, #11 Kenny Agostino) |
37:32 | Tor 1:3 | Tor: Eisbären Berlin #94 Liam Kirk (Assist: #6 Kai Wissmann, #9 Ty Ronning) |
38:20 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #93 Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin) |
3. Drittel | ||
45:57 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Hoher Stock #33 Charles Bertrand (ERC Ingolstadt) |
56:53 | Tor 1:4 | Tor: ERC Ingolstadt #75 Alex Breton (Assist: #9 Myles Powell, #11 Kenny Agostino) |
58:19 | Tor 1:5 | Tor: ERC Ingolstadt #86 Daniel Pietta (Assist: #89 Austen Keating, #25 Leon Hüttl) |
59:39 | Tor 1:6 | Tor: ERC Ingolstadt #9 Myles Powell (Assist: #21 Wayne Simpson, #11 Kenny Agostino) |
Auch wenn man zeitlich meinen könnte, die letzten 3 Tore wären Empty-Net-Treffer. Diese Tore sind alle bei 5-gegen-5 gefallen.